
光學影像測量儀,全自動影像測量儀,二次元影像測量儀
■ 高精度大理石底座, 保證擁有極高的穩定性及剛性
■ 高精密直線導軌和研磨級滾珠絲桿
■ 全閉環伺服馬達,速度可調控
■ 高精度光柵尺,分辨率0.0005mm
■ 自主研發weimiDD全自動變倍鏡頭,改變倍率不需要取比例尺,有節省校正時間、避免人為誤差
■ 可選配英國Renishaw接觸式探頭
■ 可選定制升降大燈,產品輪廓顯示更清晰,抓取更精準
■ 可選配精密點激光/線激光
■ 適用于:PCR、LCD、TET、手機金屬中框全尺寸等行業
型號 | WEIMI322PS | WEIMI432PS | |
外型尺寸 L*W*H(mm) | 620*780*1750 | 740*930*1750 | |
測量范圍(mm) | X | 300 | 400 |
Y | 200 | 300 | |
Z | 200 | 200 | |
工作臺面 | 620*380 | 720 *480 | |
工作臺(mm) | 玻璃體面 | 360*260 | 460*360 |
承重 | 35kg | ||
總重量(kg) | 350 | 400 | |
影像測量及 CCD | 彩色高分辨率攝像機 | ||
測量系統 | 變焦物鏡 | 0.7-4.5X | |
視頻放大倍率 | 30-200X | ||
物方視場 | 8-1mm | ||
工作距離 | 90mm | ||
線性精度(um) | X/Y精度≤2.5+L/200 Z精度≤4.0+L/200("L"指被測物體長度,單位mm) | ||
重復精度(mm) | ≤0.002 | ||
定位精度(mm) | 0.001 | ||
照明 | LED表面光及下光源,亮度可調 | ||
溫濕度 | 溫度:20℃±5℃;相對濕度:20%~80%(非冷凝) | ||
電源 | 220V±10%(AC) 50HZ | ||
機器功率(w) | 1500 | 1500 |
Copyright © 2017 廣東微米測量技術有限公司 All rights reserved 粵ICP備10072015號